[red]
0.0	1.0
0.158730	1.0
0.174603	0.968750
0.333333	0.031250
0.349206	0.000000
0.666667	0.000000
0.682540	0.031250
0.841270	0.968750
0.857143	1.000000
1.0	1.0

[green]
0.0	0.0
0.158730	0.9375
0.174603	1.0
0.507937	1.0
0.666667	0.0625
0.682540	0.0
1.0	0.0

[blue]
0.0	0.0
0.333333	0.0
0.349206	0.0625
0.507937	1.0
0.841270	1.0
0.857143	0.9375
1.0	0.09375
